Aanbieding!

Veerpootlager achteras 1K0513353G Beperkte Voorraad

Oorspronkelijke prijs was: € 12,50.Huidige prijs is: € 6,25.

Verzending Gratis verzending vanaf € 60,00 Voor bestellingen vanaf dit bedrag
Afrekenen Veilig afrekenen SSL beveiligde betaalpagina
BETAALMETHODEN Betaalmethoden
Artikelnummer: SK0039370-NL20260608-112946 Categorie: Tag:

Reparatieset, Ring voor schokbreker veerpootlager Soort aandrijving voorwielaandrijving; Inbouwplaats achteras links en rechts, Ref.nr. 513320002

Bekende artikelnummers: 1152300800 5710412088279 8708803510 1K0513353G 1K0513353G 23310 1005130008 2990001 802340
Geschikt voor:
A3 cabrio Bouwjaar KW PK Motorcode
1.2 TFSI 03.10 – 77 105 CBZB
1.6 09.08 – 75 102 BSE
1.8 TFSI 04.08 – 118 160 BZB; CDAA
2.0 TFSI 04.08 – 147 200 CAWB; CCZA
1.6 TDI 05.09 – 77 105 CAYC
1.9 TDI 04.08 – 77 105 BLS
2.0 TDI 04.08 – 103 140 CBAB; CFFB
Golf 5 / Jetta
1.4 16V 10.03 – 05.06 55 75 BCA
1.4 16V 05.06 – 11.08 59 80 BUD
1.4 FSI 10.03 – 07.06 66 90 BKG; BLN
1.4 TSI 05.06 – 11.08 103 140 BMY
1.4 TSI 11.05 – 11.08 125 170 BLG
1.6 01.04 – 11.08 75 102 BGU; BSE; BSF
1.6 FSI 10.03 – 07.08 85 115 BAG; BLF; BLP
2.0 FSI 01.04 – 11.08 110 150 AXW; BLX; BLY; BLR; BVY; BVZ; BVX
2.0 FSI 4motion 08.04 – 11.08 110 150 BLX; BVX
2.0 GTI 10.04 – 02.09 147 200 AXX; BWA; CAWB
2.0 GTI 09.06 – 12.08 169 230 BYD
3.2 R32 4motion 11.05 – 11.08 184 250 BUB; CBRA
1.9 TDI 05.04 – 11.08 66 90 BRU; BXF; BXJ
1.9 TDI 10.03 – 11.08 77 105 BKC; BLS; BXE
1.9 TDI 4motion 08.04 – 11.08 77 105 BKC; BLS; BXE
2.0 SDI 01.04 – 11.08 55 75 BDK
2.0 TDI 10.03 – 11.08 100 136 AZV; CBDA
2.0 TDI 12.04 – 11.08 103 140 BMM
2.0 TDI 4motion 08.04 – 11.08 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 10.03 – 11.08 103 140 BKD
2.0 TDI 16V 4motion 08.04 – 11.08 103 140 BKD
2.0 TDI 11.05 – 11.08 125 170 BMN
Golf 6 / Jetta
1.2 TSI 05.10 – 11.12 63 86 CBZA
1.2 TSI 05.09 – 11.12 77 105 CBZB
1.4 10.08 – 11.12 59 80 CGGA
1.4 TSI 10.08 – 11.12 90 122 CAXA
1.4 TSI 10.08 – 11.12 118 160 CAVD; CNWA; CTHD; CTKA
1.6 10.08 – 11.12 75 102 BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 BiFuel 03.09 – 11.12 75 102 CHGA
1.8 TSI 06.09 – 01.11 118 160 CDAA
1.6 TDI 02.09 – 11.12 66 90 CAYB
1.6 TDI 02.09 – 11.12 77 105 CAYC
2.0 TDI 10.08 – 11.12 81 110 CBDC; CLCA
2.0 TDI 10.08 – 11.12 100 136 CBAA; CFFA
2.0 TDI 10.08 – 05.13 103 140 CBAB; CFFB
Golf Plus
1.2 TSI 05.10 – 63 86 CBZA
1.2 TSI 11.09 – 77 105 CBZB
1.4 16V 01.05 – 55 75 BCA
1.4 16V 05.06 – 59 80 BUD; CGGA
1.4 FSI 07.05 – 66 90 BLN
1.4 TSI 06.07 – 90 122 CAXA
1.4 TSI 05.06 – 06.08 103 140 BMY
1.4 TSI 06.08 – 118 160 CAVD; CNWA
1.4 TSI 05.06 – 06.08 125 170 BLG
1.6 05.05 – 75 102 BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 MultiFuel 11.07 – 75 102 CCSA; CMXA
1.6 BiFuel 05.09 – 75 102 CHGA
1.6 FSI 01.05 – 05.08 85 115 BLF
2.0 FSI 05.05 – 06.08 110 150 BLY; BLR; BVY; BVZ
1.6 TDI 02.09 – 66 90 CAYB
1.6 TDI 03.09 – 77 105 CAYC
1.9 TDI 05.05 – 12.08 66 90 BRU; BXF; BXJ
1.9 TDI 01.05 – 01.09 77 105 BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 01.09 – 81 110 CBDC; CLCA
2.0 TDI 05.05 – 05.07 96 131 BEE
2.0 TDI 05.05 – 100 136 AZV; CBDA; CFHB
2.0 TDI 12.05 – 05.09 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 01.05 – 103 140 BKD; CBDB; CFHC
Scirocco
1.4 TSI 08.08 – 90 122 CAXA; CMSB
1.4 TSI 05.08 – 118 160 CAVD; CNWA; CTHD; CTKA
2.0 TSI 05.08 – 11.09 147 200 CAWB
2.0 TSI 11.09 – 05.11 155 210 CCZB
2.0 R 11.09 – 195 265 CDLA
2.0 TDI 08.08 – 103 140 CBDB; CFHC
2.0 TDI 05.09 – 125 170 CBBB; CFGB
Altea
1.4 TSI 11.07 – 92 125 CAXC
1.6 03.04 – 75 102 BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.8 TFSI 01.07 – 118 160 BYT; BZB; CDAA
2.0 FSI 05.04 – 03.09 110 150 BLR; BLY; BVY; BVZ
2.0 TFSI 04.06 – 05.09 147 200 BWA
1.9 TDI 04.04 – 77 105 BKC; BJB; BLS; BXE
2.0 TDI 03.04 – 05.09 100 136 AZV
2.0 TDI 11.05 – 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 03.04 – 103 140 BKD; CFHC
2.0 TDI 03.06 – 125 170 BMN; CEGA
Altea XL
1.2 TSI 04.10 – 77 105 CBZB
1.4 16V 10.06 – 63 86 BXW; CGGB
1.4 TSI 11.07 – 92 125 CAXC
1.6 10.06 – 75 102 BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 LPG 09.09 – 75 102 CHGA
1.8 TFSI 01.07 – 118 160 BYT; BZB; CDAA
2.0 FSI 10.06 – 03.09 110 150 BVY; BVZ
2.0 TFSI 4×4 06.07 – 05.09 147 200 BWA
1.6 TDI 11.10 – 66 90 CAYB
1.6 TDI 10.09 – 77 105 CAYC
1.9 TDI 10.06 – 77 105 BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 10.06 – 103 140 BMM
2.0 TDI 4×4 06.07 – 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 10.06 – 103 140 BKD; CFHC
2.0 TDI 06.07 – 125 170 BMN; CEGA
2.0 TDI 4×4 06.07 – 125 170 BMN; CEGA; CFJA
Toledo / Leon
1.6 10.04 – 05.09 75 102 BGU; BSE; BSF; CCSA
1.8 TFSI 01.07 – 05.09 118 160 BYT; BZB; CDAA
2.0 FSI 10.04 – 05.09 110 150 BLR; BLY; BVY; BVZ
1.9 TDI 10.04 – 05.09 77 105 BKC; BJB; BLS; BXE
2.0 TDI 09.04 – 05.09 100 136 AZV
2.0 TDI 11.05 – 05.09 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 04.04 – 05.09 103 140 BKD