Aanbieding!

Remschijvenset vooras Passat 3B 282,5 x 25 mm geventileerd ATE 8e0615301a Goedkoop

Oorspronkelijke prijs was: € 109,95.Huidige prijs is: € 43,98.

Verzending Gratis verzending vanaf € 60,00 Voor bestellingen vanaf dit bedrag
Afrekenen Veilig afrekenen SSL beveiligde betaalpagina
BETAALMETHODEN Betaalmethoden
Artikelnummer: SK0040233-NL20260608-112946 Categorie: Tag:

Ø 282,5 mm, Remschijfdikte 25 mm, Minimale dikte (mm) 23 mm, Remschijftype geventileerd, high carbon, gecoat, Aantal gaten 5, Steek wielbouten-Ø 112 mm, Hoogte 46,5 mm, Centreerdiameter 68 mm, Binnendiameter 135 mm, Boring-Ø 15,3 mm, MAPP code beschikbaar

Bekende artikelnummers: 8E0615301A 8E0615301C 24.0125-0115.1
Geschikt voor:
Passat (3B2) Bouwjaar KW PK Motorcode
1.6 10.96 – 11.00 74 101 AHL; ADP; ANA; ARM
1.8 10.96 – 11.00 92 125 ADR; APT; ARG
1.8 Syncro/4motion 10.96 – 11.00 92 125 ADR; APT; ARG
1.8 T 10.96 – 11.00 110 150 AEB; ANB; APU
2.3 VR5 10.96 – 11.00 110 150 AGZ
2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 – 11.00 110 150 AGZ
2.8 V6 08.96 – 11.00 142 193 ACK; APR; AHA
2.8 V6 Syncro/4motion 10.96 – 11.00 142 193 ACK; APR; AQD; ALG; AHA
1.9 TDI 10.96 – 11.00 66 90 AHU; AHH
1.9 TDI 10.96 – 11.00 81 110 AFN; AVG
1.9 TDI Syncro/4motion 10.96 – 11.00 81 110 AFN; AVG
1.9 TDI 08.98 – 11.00 85 115 AJM; ATJ
1.9 TDI 4motion 08.99 – 11.00 85 115 ATJ
Passat Variant (3B5)
1.6 06.97 – 11.00 74 101 AHL; ADP; ANA; ARM
1.8 06.97 – 11.00 92 125 ADR; APT; ARG
1.8 Syncro/4motion 06.97 – 11.00 92 125 ADR; APT; ARG
1.8 T 06.97 – 11.00 110 150 AEB; ANB; APU
2.3 VR5 06.97 – 11.00 110 150 AGZ
2.3 VR5 Syncro/4motion 10.97 – 11.00 110 150 AGZ
2.8 V6 06.97 – 11.00 142 193 ACK; APR; AHA
2.8 V6 Syncro/4motion 06.97 – 11.00 142 193 ACK; APR; AQD; ALG; AHA
1.9 TDI 06.97 – 11.00 66 90 AHU; AHH
1.9 TDI 06.97 – 11.00 81 110 AFN; AVG
1.9 TDI Syncro/4motion 06.97 – 11.00 81 110 AFN; AVG
1.9 TDI 08.98 – 11.00 85 115 AJM; ATJ
1.9 TDI 4motion 08.99 – 11.00 85 115 ATJ
Passat (3B3)
1.6 11.00 – 05.05 75 102 ALZ
1.8 T 20V 11.00 – 05.05 110 150 AWT; AWL
2.3 V5 11.00 – 05.05 125 170 AZX
2.3 V5 4motion 11.00 – 05.05 125 170 AZX
2.8 4motion 11.00 – 05.05 142 193 AMX; ATQ
Passat Variant (3B6)
1.6 11.00 – 05.05 75 102 ALZ
1.8 T 20V 11.00 – 05.05 110 150 AWT
2.3 VR5 11.00 – 05.05 125 170 AZX
2.3 VR5 4motion 11.00 – 05.05 125 170 AZX
2.8 4motion 11.00 – 05.05 142 193 AMX; ATQ