Aanbieding!

Nu Kopen Impulsgever, krukas 095927321B,

Oorspronkelijke prijs was: € 13,80.Huidige prijs is: € 6,90.

Verzending Gratis verzending vanaf € 60,00 Voor bestellingen vanaf dit bedrag
Afrekenen Veilig afrekenen SSL beveiligde betaalpagina
BETAALMETHODEN Betaalmethoden
Artikelnummer: SK0039463-NL20260608-112946 Categorie: Tag:

Impulsgever, krukas 095927321B,

Bekende artikelnummers: 1198000300 5710412419479 9027801700 095927321B 095927321B 28690 6PU009145051 110672
Geschikt voor:
Golf 4 / Bora Bouwjaar KW PK Motorcode
1.4 16V 08.97 – 06.05 55 75 AHW; AKQ; APE; AXP; BCA
1.6 10.98 – 03.01 74 100 AEH; AKL; APF
1.6 08.97 – 05.04 74 100 AEH; AKL; APF
1.6 07.00 – 06.04 75 102 AVU; BFQ
1.6 08.00 – 06.05 75 102 AVU; BFQ
1.6 08.00 – 07.04 75 102 AVU; BFQ
1.6 16V 02.00 – 06.05 77 105 ATN; AUS; AZD; BCB
1.6 FSI 01.02 – 06.05 81 110 BAD
1.8 10.98 – 06.99 92 125 AGN; BAF
1.8 08.97 – 06.05 92 125 AGN; BAF
1.8 4motion 05.98 – 06.05 92 125 AGN
1.8 T 08.99 – 06.02 110 150 AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA
1.8 T 08.97 – 06.05 110 150 AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA
1.8 T 09.01 – 06.05 110 150 AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA
1.8 T 04.99 – 07.04 110 150 AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA
1.8 T GTI 08.01 – 06.05 132 180 AUQ
2.0 07.98 – 05.04 85 115 AQY; APK; AZG; AZJ
2.0 10.97 – 09.03 85 115 AQY; APK; AZG; AZJ
2.0 09.97 – 12.04 85 115 AQY; APK; AZG; AZJ
2.0 08.99 – 06.02 85 115 AQY; APK; AZG; AZJ
2.0 10.97 – 07.04 85 115 AQY; APK; AZG; AZJ
2.0 4motion 10.00 – 06.05 85 115 AZH; AZJ
2.3 V5 08.97 – 10.00 110 150 AGZ
2.3 V5 4motion 12.98 – 10.00 110 150 AGZ
2.3 V5 10.00 – 06.05 125 170 AQN
2.3 V5 4motion 10.00 – 06.05 125 170 AQN
2.8 V6 4motion 03.99 – 06.05 150 204 AQP; AUE; BDE
3.2 R32 4motion 09.02 – 06.05 177 241 BFH; BML
3.2 R32 4motion 01.00 – 06.04 177 241 BFH; BML
1.9 SDI 08.97 – 06.05 50 68 AGP; AQM
1.9 TDI 09.97 – 12.04 66 90 AGR; ALH
1.9 TDI 10.97 – 05.04 66 90 AGR; ALH
1.9 TDI 4motion 07.98 – 04.02 66 90 AGR; ALH
1.9 TDI 09.00 – 06.05 74 101 ATD; AXR
1.9 TDI 05.99 – 08.00 74 101 ATD; AXR
1.9 TDI 4motion 09.00 – 06.05 74 101 ATD
1.9 TDI 08.97 – 05.04 81 110 AHF; ASV
1.9 TDI 12.98 – 06.01 85 115 AJM; AUY
1.9 TDI 05.99 – 09.03 85 115 AJM; AUY
1.9 TDI 4motion 09.99 – 06.01 85 115 AJM; AUY
1.9 TDI 11.00 – 06.05 96 130 ASZ
1.9 TDI 11.97 – 06.04 96 130 ASZ
1.9 TDI 4motion 11.00 – 06.05 96 130 ASZ
1.9 TDI 05.00 – 06.05 110 150 ARL
1.9 TDI 10.99 – 06.04 110 150 ARL
1.9 TDI 4motion 02.00 – 06.05 110 150 ARL
New Beetle
1.4 06.03 – 05.07 55 75 BCA
1.4 11.01 – 55 75 BCA
1.6 10.99 – 09.00 74 100 AWH
1.6 01.02 – 75 102 AYD; BFS
1.6 06.00 – 75 102 AYD; BFS
1.6 08.00 – 05.07 75 102 AYD; BFS
1.8 T 01.02 – 110 150 AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF
1.8 T 09.01 – 12.04 110 150 AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF
1.8 T 10.99 – 110 150 AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF
1.8 T 11.01 – 06.05 132 180 AWP; BNU
2.0 06.00 – 09.10 85 115 AQY; AEG; AZJ; BER; AVH; BEJ; BHP; CBPA
2.0 01.98 – 85 115 AQY; AEG; AZJ; BER; AVH; BEJ; BHP; CBPA
2.0 01.98 – 12.05 85 115 AQY; AEG; AZJ; BER; AVH; BEJ; BHP; CBPA
2.3 V5 10.00 – 125 170 AQN
2.3 V5 05.01 – 04.05 125 170 AQN
2.5 09.05 – 110 150 BPR; BPS
2.5 07.05 – 110 150 BPR; BPS
1.9 TDI 01.98 – 12.05 66 90 ALH
1.9 TDI 01.98 – 06.04 66 90 ALH
1.9 TDI 12.01 – 05.07 74 101 ATD; BEW
1.9 TDI 02.01 – 74 101 ATD; BEW
1.9 TDI 07.05 – 77 105 BSW
1.9 TDI 08.05 – 05.07 77 105 BSW
A3
1.6 08.97 – 09.06 74 101 AEH; AKL; APF
1.6 09.96 – 05.03 74 101 AEH; AKL; APF
1.6 05.97 – 05.03 74 101 AEH; AKL; APF
1.6 08.00 – 05.03 75 102 AVU; BFQ
1.8 09.96 – 05.03 92 125 AGN; APG
1.8 05.97 – 05.03 92 125 AGN; APG
1.8 09.96 – 09.06 92 125 AGN; APG
1.8 T 05.99 – 09.06 110 150 AGU; AQA; ARZ; AUM
1.8 T 02.98 – 05.03 110 150 AGU; AQA; ARZ; AUM
1.8 T 12.96 – 05.03 110 150 AGU; AQA; ARZ; AUM
1.8 T quattro 12.96 – 05.03 110 150 AGU; AQA; ARX
1.8 T 10.00 – 09.06 132 180 AJQ; APP; ARY; AUQ
1.8 T 12.98 – 05.03 132 180 AJQ; APP; ARY; AUQ
1.8 T quattro 10.98 – 05.03 132 180 AJQ; ARY
1.9 TDI 09.96 – 07.01 66 90 AGR; ALH
1.9 TDI 10.00 – 05.03 74 100 ATD; AXR
1.9 TDI 08.97 – 09.06 81 110 AHF; ASV
1.9 TDI 08.97 – 07.01 81 110 AHF; ASV
1.9 TDI 08.00 – 05.03 96 130 ASZ
1.9 TDI 07.01 – 05.03 96 130 ASZ
1.9 TDI quattro 10.01 – 05.03 96 130 ASZ
1.9 TDI quattro 08.00 – 05.03 96 130 ASZ
Toledo / Leon
1.4 16V 11.99 – 06.06 55 75 APE; AHW; AXP; AUA; BCA
1.6 11.99 – 06.06 74 100 AEH; AKL; APF
1.6 10.05 – 06.06 75 102 BGU; BFQ
1.6 16 V 09.00 – 06.06 77 105 ATN; AUS; AZD; BCB
1.8 20V 09.02 – 12.05 92 125 AGN; APG
1.8 20V 11.99 – 06.06 92 125 AGN; APG
1.8 20V T 09.02 – 12.05 132 180 APP; AUQ
1.8 20V T 11.99 – 06.06 132 180 APP; AUQ
1.8 20V T 4 11.99 – 06.06 132 180 ARY; AJQ
1.8 T Cupra R 02.02 – 06.06 154 209 AMK
1.8 T Cupra R 07.03 – 06.06 165 225 BAM
2.8 Cupra 4 02.01 – 06.06 150 204 AUE
1.9 SDI 11.99 – 06.06 50 68 AQM
1.9 TDI 11.99 – 06.06 66 90 ALH; AGR
1.9 TDI 10.05 – 06.06 74 100 AXR
1.9 TDI 11.99 – 06.06 81 110 AHF; ASV
1.9 TDI 05.03 – 06.06 96 130 ASZ
1.9 TDI 02.01 – 06.06 110 150 ARL
1.9 TDI Syncro 08.00 – 04.01 110 150 ARL
1.9 TDI Syncro 05.02 – 06.06 110 150 ARL
Octavia (1U)
1.4 16V 08.00 – 12.10 55 75 AXP; BCA
1.6 07.98 – 09.04 55 75 AEE
1.6 07.98 – 12.07 74 101 AEH; AKL
1.6 09.00 – 12.10 75 102 AVU; BFQ
1.8 20V 07.98 – 07.00 92 125 AGN
1.8 T 07.98 – 12.10 110 150 AGU; ARZ; ARX; AUM
1.8 T 4×4 05.01 – 05.06 110 150 ARX
RS 1.8 T 08.02 – 01.06 132 180 AUQ
2.0 04.99 – 05.07 85 116 AQY; APK; AZH; AEG; AZJ
2.0 4×4 08.00 – 09.04 85 116 AZH; AZJ
2.0 4×4 01.00 – 12.10 88 120 ATF
1.9 SDI 07.98 – 12.03 50 68 AQM; AGP
1.9 TDI 07.98 – 03.10 66 90 ALH; AGR
1.9 TDI 4×4 11.99 – 02.06 66 90 AGR
1.9 TDI 08.00 – 12.10 74 100 ATD; AXR
1.9 TDI 4×4 09.00 – 01.06 74 100 ATD
1.9 TDI 07.98 – 01.06 81 110 ASV; AHF
1.9 TDI 09.02 – 09.04 96 130 ASZ
1.9 TDI 05.03 – 05.05 96 130 ASZ
Octavia (1Z)
1.4 05.04 – 05.06 55 75 BCA
1.4 06.04 – 59 80 BUD; CGGA
1.4 07.06 – 59 80 BUD; CGGA
1.6 06.04 – 75 102 BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 FSI 02.04 – 10.08 85 115 BLF
1.8 TSI 06.07 – 118 160 BZB; CDAA
2.0 FSI 11.04 – 110 150 BLY; BLR; BVY; BVZ
2.0 RS 01.08 – 147 200 BWA; CCZA
2.0 RS 10.05 – 147 200 BWA; CCZA
1.9 TDI 06.04 – 12.10 77 105 BKC; BJB; BLS; BXE
1.9 TDI 01.08 – 12.10 77 105 BKC; BJB; BLS; BXE
2.0 TDI 02.04 – 05.10 100 136 AZV
2.0 TDI 01.07 – 103 140 BMM
2.0 TDI 11.05 – 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 02.04 – 103 140 BKD; CFHC; CLCB
2.0 TDI 16V 01.08 – 103 140 BKD; CFHC; CLCB
English description: Sender for vehicle speed