Aanbieding!

Hoofdremcilinder 23,81 mm 1J1614019C Fabrieksprijs

Oorspronkelijke prijs was: € 48,95.Huidige prijs is: € 24,48.

Verzending Gratis verzending vanaf € 60,00 Voor bestellingen vanaf dit bedrag
Afrekenen Veilig afrekenen SSL beveiligde betaalpagina
BETAALMETHODEN Betaalmethoden
Artikelnummer: SK0038472-NL20260608-112946 Categorie: Tag:

Hoofdremcilinder 23,81 mm

Bekende artikelnummers: 1161103600 5710412247195 8708309990 1J1614019C 1J1614019C 1J1614019F 1005320004 03212327153 8AM355502841 0986481083 110537 813029158 PMK601
Geschikt voor:
A3
1.6 08.00 – 05.03 75 102 AVU; BFQ
1.8 09.96 – 05.03 92 125 AGN; APG
1.8 T 12.96 – 05.03 110 150 AGU; AQA; ARZ; AUM
1.8 T quattro 12.96 – 05.03 110 150 AGU; AQA; ARX
1.8 T 12.98 – 05.03 132 180 AJQ; APP; ARY; AUQ
1.8 T quattro 10.98 – 05.03 132 180 AJQ; ARY
S3 quattro 03.99 – 05.03 154 210 APY; AMK
S3 quattro 10.01 – 05.03 165 224 BAM
1.9 TDI 09.96 – 07.01 66 90 AGR; ALH
1.9 TDI 10.00 – 05.03 74 100 ATD; AXR
1.9 TDI 08.97 – 07.01 81 110 AHF; ASV
1.9 TDI 08.00 – 05.03 96 130 ASZ
1.9 TDI quattro 08.00 – 05.03 96 130 ASZ
TT
1.8 T 10.98 – 06.06 132 180 AJQ; APP; ARY; AUQ; ATC
1.8 T quattro 10.98 – 06.06 132 180 AJQ; ARY
1.8 T quattro 10.98 – 06.06 165 224 APX; BAM
Golf 4 / Bora
1.4 16V 08.97 – 06.05 55 75 AHW; AKQ; APE; AXP; BCA
1.6 08.00 – 06.05 75 102 AVU; BFQ
1.6 16V 02.00 – 06.05 77 105 ATN; AUS; AZD; BCB
1.6 FSI 01.02 – 06.05 81 110 BAD
1.8 08.97 – 06.05 92 125 AGN; BAF
1.8 4motion 05.98 – 06.05 92 125 AGN
1.8 T 08.97 – 06.05 110 150 AGU; AUM; ARZ; AWD; AQA
1.8 T GTI 08.01 – 06.05 132 180 AUQ
2.0 07.98 – 05.04 85 115 AQY; APK; AZG; AZJ
2.0 4motion 10.00 – 06.05 85 115 AZH; AZJ
2.3 V5 08.97 – 10.00 110 150 AGZ
2.3 V5 4motion 12.98 – 10.00 110 150 AGZ
2.3 V5 10.00 – 06.05 125 170 AQN
2.3 V5 4motion 10.00 – 06.05 125 170 AQN
2.8 V6 4motion 03.99 – 06.05 150 204 AQP; AUE; BDE
3.2 R32 4motion 09.02 – 06.05 177 241 BFH; BML
1.9 SDI 08.97 – 06.05 50 68 AGP; AQM
1.9 TDI 10.97 – 05.04 66 90 AGR; ALH
1.9 TDI 4motion 07.98 – 04.02 66 90 AGR; ALH
1.9 TDI 09.00 – 06.05 74 101 ATD; AXR
1.9 TDI 4motion 09.00 – 06.05 74 101 ATD
1.9 TDI 08.97 – 05.04 81 110 AHF; ASV
1.9 TDI 12.98 – 06.01 85 115 AJM; AUY
1.9 TDI 4motion 09.99 – 06.01 85 115 AJM; AUY
1.9 TDI 11.00 – 06.05 96 130 ASZ
1.9 TDI 4motion 11.00 – 06.05 96 130 ASZ
1.9 TDI 05.00 – 06.05 110 150 ARL
1.9 TDI 4motion 02.00 – 06.05 110 150 ARL
New Beetle
1.4 11.01 – 55 75 BCA
1.6 10.99 – 09.00 74 100 AWH
1.6 06.00 – 75 102 AYD; BFS
1.8 T 10.99 – 110 150 AGU; APH; AVC; AWU; AWV; BKF
1.8 T 11.01 – 06.05 132 180 AWP; BNU
2.0 01.98 – 85 115 AQY; AEG; AZJ; BER; AVH; BEJ; BHP; CBPA
2.3 V5 10.00 – 125 170 AQN
RSI 3.2 (1C9) 04.00 – 05.01 165 224 AXJ
1.9 TDI 01.98 – 06.04 66 90 ALH
1.9 TDI 02.01 – 74 101 ATD; BEW
1.9 TDI 07.05 – 77 105 BSW
English description: Master brake cylinder, 23.81 mm