Aanbieding!

Beschermkap/Ashoes voor schokdemper, achter 1K0513425 Express Levering

Oorspronkelijke prijs was: € 4,80.Huidige prijs is: € 2,40.

Verzending Gratis verzending vanaf € 60,00 Voor bestellingen vanaf dit bedrag
Afrekenen Veilig afrekenen SSL beveiligde betaalpagina
BETAALMETHODEN Betaalmethoden
Artikelnummer: SK0040845-NL20260608-112946 Categorie: Tag:

Beschermkap/Ashoes voor schokdemper, achter

Bekende artikelnummers: 1152701000 5710412235697 8708803510 1K0513425 1K0513425 1K0513425B 39248 110906
Geschikt voor:
A3 Bouwjaar KW PK Motorcode
1.6 06.05 – 08.12 75 102 BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 05.03 – 08.12 75 102 BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 FSI 08.03 – 09.07 85 115 BAG; BLP; BLF
1.8 TFSI 11.06 – 08.12 118 160 BYT; BZB; CDAA
2.0 FSI 05.03 – 06.08 110 150 AXW; BLX; BLY; BMB; BLR; BVY; BVZ
2.0 TFSI 09.04 – 08.12 147 200 AXX; BWA; CAWB; CCZA
2.0 TFSI 07.04 – 04.07 147 200 AXX; BWA; CAWB; CCZA
2.0 TFSI quattro 09.04 – 08.12 147 200 AXX; BWA; CCZA
2.0 TFSI quattro 09.08 – 08.12 147 200 AXX; BWA; CCZA
2.0 TFSI quattro 10.04 – 04.07 147 200 AXX; BWA; CCZA
S3 quattro 02.07 – 08.12 188 256 BZC; CDLC
S3 quattro 10.06 – 12.07 195 265 BHZ; CDLA
S3 quattro 11.06 – 08.12 195 265 BHZ; CDLA
3.2 V6 quattro 07.03 – 05.09 184 250 BDB; BMJ; BUB
1.9 TDI 05.03 – 05.10 77 105 BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 05.03 – 08.12 100 136 AZV; CBAA; CFFA
2.0 TDI quattro 05.03 – 06.08 100 136 AZV
2.0 TDI 06.05 – 06.08 103 140 BMM
2.0 TDI 02.07 – 04.07 103 140 BMM
2.0 TDI quattro 01.06 – 06.08 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 05.03 – 08.12 103 140 BKD; CBAB; CFFB; CLJA
2.0 TDI 16V quattro 08.04 – 08.12 103 140 BKD; CBAB; CFFB
2.0 TDI 16V quattro 10.04 – 04.07 103 140 BKD; CBAB; CFFB
2.0 TDI 05.06 – 04.07 125 170 BMN; CBBB; CFGB
2.0 TDI 03.06 – 08.12 125 170 BMN; CBBB; CFGB
2.0 TDI quattro 03.06 – 08.12 125 170 BMN; CBBB; CFGB
2.0 TDI quattro 05.06 – 04.07 125 170 BMN; CBBB; CFGB
Golf 5
1.4 16V 10.03 – 05.06 55 75 BCA
1.4 16V 06.06 – 05.07 59 80 BUD
1.4 16V 05.06 – 11.08 59 80 BUD
1.4 FSI 10.03 – 07.06 66 90 BKG; BLN
1.4 TSI 09.07 – 11.08 90 122 CAXA
1.4 TSI 05.07 – 11.08 90 122 CAXA
1.4 TSI 06.06 – 03.08 103 140 BMY
1.4 TSI 05.06 – 11.08 103 140 BMY
1.4 TSI 11.05 – 11.08 125 170 BLG
1.4 TSI 06.06 – 03.08 125 170 BLG
1.6 08.04 – 11.08 75 102 BGU; BSE; BSF
1.6 01.04 – 11.08 75 102 BGU; BSE; BSF
1.6 FSI 10.03 – 07.08 85 115 BAG; BLF; BLP
2.0 FSI 08.04 – 11.08 110 150 AXW; BLX; BLY; BLR; BVY; BVZ; BVX
2.0 FSI 01.04 – 11.08 110 150 AXW; BLX; BLY; BLR; BVY; BVZ; BVX
2.0 FSI 4motion 08.04 – 11.08 110 150 BLX; BVX
2.0 GTI 05.05 – 02.09 147 200 AXX; BWA; CAWB
2.0 GTI 10.04 – 02.09 147 200 AXX; BWA; CAWB
2.0 GTI 09.06 – 12.08 169 230 BYD
3.2 R32 4motion 11.05 – 11.08 184 250 BUB; CBRA
3.2 R32 4motion 07.06 – 11.08 184 250 BUB; CBRA
3.2 R32 4motion 09.07 – 12.08 184 250 BUB; CBRA
3.2 R32 4motion 09.05 – 05.07 184 250 BUB; CBRA
1.9 TDI 05.04 – 11.08 66 90 BRU; BXF; BXJ
1.9 TDI 10.03 – 11.08 77 105 BKC; BLS; BXE
1.9 TDI 08.04 – 11.08 77 105 BKC; BLS; BXE
1.9 TDI 4motion 08.04 – 11.08 77 105 BKC; BLS; BXE
2.0 SDI 01.04 – 11.08 55 75 BDK
2.0 TDI 10.03 – 11.08 100 136 AZV
2.0 TDI 12.04 – 11.08 103 140 BMM
2.0 TDI 02.04 – 03.08 103 140 BMM
2.0 TDI 4motion 08.04 – 11.08 103 140 BMM
2.0 TDI 4motion 06.06 – 03.08 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 10.03 – 11.08 103 140 BKD
2.0 TDI 16V 4motion 08.04 – 11.08 103 140 BKD
2.0 TDI 06.06 – 03.08 125 170 BMN
2.0 TDI 11.05 – 11.08 125 170 BMN
Golf 6
1.4 10.08 – 11.12 59 80 CGGA
1.4 TSI 10.08 – 11.12 90 122 CAXA
1.4 TSI 10.08 – 11.12 118 160 CAVD; CNWA; CTHD; CTKA
1.6 10.08 – 11.12 75 102 BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 BiFuel 03.09 – 11.12 75 102 CHGA
1.6 MultiFuel 10.08 – 11.12 75 102 CCSA; CMXA
2.0 GTi 04.09 – 11.12 155 210 CCZB
1.6 TDI 02.09 – 11.12 66 90 CAYB
1.6 TDI 02.09 – 11.12 77 105 CAYC
2.0 TDI 10.08 – 11.12 81 110 CBDC; CLCA
2.0 TDI 10.08 – 05.13 103 140 CBAB; CFFB
2.0 TDI 04.09 – 11.12 125 170 CBBB; CFGB
Golf Plus
1.4 16V 01.05 – 55 75 BCA
1.4 16V 06.05 – 05.06 55 75 BCA
1.4 16V 05.06 – 59 80 BUD; CGGA
1.4 16V 06.06 – 03.08 59 80 BUD; CGGA
1.4 FSI 07.05 – 66 90 BLN
1.4 FSI 04.06 – 05.06 66 90 BLN
1.4 TSI 09.07 – 90 122 CAXA
1.4 TSI 06.07 – 90 122 CAXA
1.4 TSI 05.06 – 06.08 103 140 BMY
1.4 TSI 06.06 – 03.08 103 140 BMY
1.4 TSI 06.08 – 118 160 CAVD; CNWA
1.4 TSI 05.06 – 06.08 125 170 BLG
1.6 05.05 – 75 102 BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 MultiFuel 11.07 – 75 102 CCSA; CMXA
1.6 FSI 06.05 – 03.08 85 115 BLF
1.6 FSI 01.05 – 05.08 85 115 BLF
2.0 FSI 05.05 – 06.08 110 150 BLY; BLR; BVY; BVZ
2.0 FSI 06.05 – 05.06 110 150 BLY; BLR; BVY; BVZ
1.6 TDI 02.09 – 66 90 CAYB
1.6 TDI 03.09 – 77 105 CAYC
1.9 TDI 06.05 – 03.08 66 90 BRU; BXF; BXJ
1.9 TDI 05.05 – 12.08 66 90 BRU; BXF; BXJ
1.9 TDI 06.05 – 03.08 77 105 BKC; BLS; BXE
1.9 TDI 01.05 – 01.09 77 105 BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 01.09 – 81 110 CBDC; CLCA
2.0 TDI 05.05 – 100 136 AZV; CBDA; CFHB
2.0 TDI 12.05 – 05.09 103 140 BMM
2.0 TDI 06.06 – 03.08 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 01.05 – 103 140 BKD; CBDB; CFHC
2.0 TDI 16V 06.05 – 03.08 103 140 BKD; CBDB; CFHC
Jetta
1.4 TSI 05.07 – 10.10 90 122 CAXA
1.4 TSI 09.07 – 10.10 90 122 CAXA
1.4 TSI 07.06 – 10.10 103 140 BMY
1.4 TSI 01.07 – 01.08 103 140 BMY
1.4 TSI 07.08 – 10.10 118 160 CAVD
1.4 TSI 01.07 – 01.08 125 170 BLG
1.4 TSI 07.06 – 10.10 125 170 BLG
1.6 10.05 – 10.10 75 102 BSE; BSF; CCSA
1.6 02.06 – 10.10 75 102 BSE; BSF; CCSA
1.6 FSI 09.05 – 10.10 85 115 BLF
1.6 FSI 11.05 – 12.07 85 115 BLF
1.6 FSI 02.06 – 10.10 85 115 BLF
2.0 FSI 11.05 – 12.06 110 150 BLY; BLR; BVY; BVZ
2.0 FSI 08.05 – 10.10 110 150 BLY; BLR; BVY; BVZ
2.0 TFSI 06.05 – 10.10 147 200 BWA; BPY; CAWB; CCTA; CBFA; CCZA
2.0 TFSI 09.07 – 12.09 147 200 BWA; BPY; CAWB; CCTA; CBFA; CCZA
2.0 TFSI 11.05 – 01.08 147 200 BWA; BPY; CAWB; CCTA; CBFA; CCZA
2.0 TFSI 10.05 – 10.10 147 200 BWA; BPY; CAWB; CCTA; CBFA; CCZA
1.9 TDI 11.05 – 01.08 77 105 BKC; BLS; BXE
1.9 TDI 08.05 – 10.10 77 105 BKC; BLS; BXE
1.9 TDI 09.06 – 12.09 77 105 BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 03.07 – 01.08 100 136 AZV; CBDA
2.0 TDI 09.05 – 10.10 100 136 AZV; CBDA
2.0 TDI 11.05 – 01.08 103 140 BMM
2.0 TDI 10.05 – 10.10 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 11.05 – 06.08 103 140 BKD; CBDB; CJAA
2.0 TDI 16V 08.05 – 10.10 103 140 BKD; CBDB; CJAA
2.0 TDI 10.06 – 10.10 125 170 BMN; CEGA
2.0 TDI 12.07 – 10.10 125 170 BMN; CEGA
Touran
1.4 TSI 06.06 – 05.10 103 140 BMY; CAVC
1.4 TSI 02.06 – 05.10 103 140 BMY; CAVC
1.6 07.03 – 05.10 75 102 BGU; BSE; BSF
1.6 FSI 02.03 – 01.07 85 115 BAG; BLF; BLP
2.0 FSI 10.03 – 11.05 110 150 AXW; BLX; BLY; BLR; BVY; BVZ
1.9 TDI 11.04 – 05.10 66 90 BRU; BXF; BXJ
1.9 TDI 08.03 – 05.10 74 100 AVQ
1.9 TDI 02.03 – 05.04 74 100 AVQ
1.9 TDI 08.03 – 05.10 77 105 BKC; BLS; BXE
2.0 TDI 02.03 – 05.10 100 136 AZV
2.0 TDI 12.05 – 05.10 103 140 BMM
2.0 TDI 12.06 – 05.10 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 08.03 – 05.10 103 140 BKD
2.0 TDI 12.05 – 05.10 125 170 BMN; CFJA
2.0 TDI 06.06 – 05.10 125 170 BMN; CFJA
Altea
1.4 16V 05.06 – 63 86 BXW; CGGB
1.6 03.04 – 75 102 BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.8 TFSI 01.07 – 118 160 BYT; BZB; CDAA
2.0 FSI 05.04 – 03.09 110 150 BLR; BLY; BVY; BVZ
2.0 FSI 09.04 – 12.06 110 150 BLR; BLY; BVY; BVZ
2.0 TFSI 04.06 – 05.09 147 200 BWA
1.9 TDI 04.04 – 77 105 BKC; BJB; BLS; BXE
2.0 TDI 03.04 – 05.09 100 136 AZV
2.0 TDI 11.05 – 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 03.04 – 103 140 BKD; CFHC
2.0 TDI 03.06 – 125 170 BMN; CEGA
2.0 TDI 11.05 – 07.07 125 170 BMN; CEGA
Octavia
1.4 05.04 – 05.06 55 75 BCA
1.4 07.06 – 59 80 BUD; CGGA
1.4 06.04 – 59 80 BUD; CGGA
1.6 06.04 – 75 102 BGU; BSE; BSF; CCSA; CMXA
1.6 FSI 02.04 – 10.08 85 115 BLF
2.0 FSI 11.04 – 110 150 BLY; BLR; BVY; BVZ
2.0 RS 01.08 – 147 200 BWA; CCZA
2.0 RS 10.05 – 147 200 BWA; CCZA
1.9 TDI 01.08 – 12.10 77 105 BKC; BJB; BLS; BXE
1.9 TDI 06.04 – 12.10 77 105 BKC; BJB; BLS; BXE
2.0 TDI 02.04 – 05.10 100 136 AZV
2.0 TDI 01.07 – 103 140 BMM
2.0 TDI 11.05 – 103 140 BMM
2.0 TDI 16V 01.08 – 103 140 BKD; CFHC; CLCB
2.0 TDI 16V 02.04 – 103 140 BKD; CFHC; CLCB
2.0 TDI RS 04.06 – 125 170 BMN; CEGA
English description: Protection sleeve for shock absorber, rear